Сучасний стан розвитку системи охорони здоров'я Федеративної Республіки Німеччина
| dc.contributor.author | Литовченко, Ігор Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T13:40:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено сучасний стан розвитку системи охорони здоров'я Федеративної Республіки Німеччина, з'ясовано, що законодавство та державна політика охорони здоров’я встановлюють рамки, у яких партнери з охорони здоров’я можуть приймати рішення, і пріоритети політики охорони здоров'я узгоджуються з метою економного використання фінансових ресурсів. Розглянуто система охорони здоров’я Німеччини, яка поділяється на три рівні: 1) встановлення рамок через державні вимоги та аналогічні федеральні структурі в Німеччині; 2) організація охорони здоров'я через самоврядування з його корпораціями та асоціаціями; 3) конкретне постачання медичних страхових компаній, лікарів, найрізноманітніших медичних професій, лікарень та аптек, інтереси яких представляють асоціації. І оскільки система охорони здоров’я Німеччини організована через соціальне страхування, вона відрізняється від фінансованих державою систем, які здебільшого покривають витрати на охорону здоров’я зарахунок податків, і від ринково-орієнтованих систем, які покривають ризики для здоров’я виключно через приватні страхові компанії. Німецьку систему охорони здоров’я можна розглядати як середину між фінансованими державою та організованими системами, а також системами суто приватного сектора, що базується на трьох принципах персональної відповідальності, субсидіарності та солідарності. Встановлено, що для соціального страхування характерний принцип самоуправління: постачальники медичних послуг та постачальники послуг, а також роботодавці та застраховані особи організовуються для контролю та формування системи охорони здоров’я, держава лише визначає рамкові умови та здійснює нагляд. Медичне страхування захищає близько 90 відсотків населення від фінансових ризиків, пов’язаних із витратами на хворобу, і фінансується за рахунок внесків, які сплачують застраховані особи, а також за рахунок федеральної субсидії. The article examines the current state of the health care system development in the Federal Republic of Germany. It found that legislation and public health policy set the framework within which health care partners can make decisions, and health policy priorities are aligned with the goal of cost-effective use of financial resources. The health care system of Germany is considered, which is divided into three levels: 1) establishing a framework through state requirements and similar federal structures in Germany; 2) health care organization through self-government with its corporations and associations; 3) specific supply of health insurance companies, doctors, various medical professions, hospitals and pharmacies, whose interests are represented by associations. Because the German health care system is organized through social insurance, it differs from state-funded systems, which mostly cover health care costs through taxes, and market-based systems that cover health risks through private insurance companies. The German healthcare system can be seen as a middle ground between publicly funded and organized systems, as well as purely private sector systems. It is based on three principles of personal: responsibility, subsidiarity and solidarity. It has been established that social insurance is characterized by the principle of self-management. Health care providers and service providers, as well as employers and insured persons organize to control and shape the health care system, the state only defines the framework conditions and supervises. Health insurance protects about 90 percent of the population from the financial risks associated with the costs of illness and is financed by premiums paid by insured individuals and by a federal subsidy. | |
| dc.identifier.citation | Литовченко, І. І. Сучасний стан розвитку системи охорони здоров'я Федеративної Республіки Німеччина / І. І. Литовченко // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління. - 2022. - Вип. 2 (62). - С. 88-92. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8076-6852 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/1161 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | охорона здоров’я | |
| dc.subject | healthcare | |
| dc.subject | система охорони здоров’я | |
| dc.subject | healthcare system | |
| dc.subject | медичне страхування | |
| dc.subject | health insurance | |
| dc.subject | соціальне страхування | |
| dc.subject | social insurance | |
| dc.title | Сучасний стан розвитку системи охорони здоров'я Федеративної Республіки Німеччина | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Polit_nauk_2022_2_3.pdf
- Розмір:
- 524.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
