Моніторинг ринку праці як складова системи державної діагностики попиту та пропозиції робочої сили
| dc.contributor.author | Палиця, Оксана Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T06:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто функції та роль моніторингу ринку праці в державному управлінні. The functions and role of labor market monitoring in public administration are considered. | |
| dc.identifier.citation | Палиця, О. В. Моніторинг ринку праці як складова системи державної діагностики попиту та пропозиції робочої сили / О. В. Палиця // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2010. - Вип. 1 (24). - С. 83-89. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2305 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | labor market | |
| dc.subject | державне управління | |
| dc.subject | state management | |
| dc.title | Моніторинг ринку праці як складова системи державної діагностики попиту та пропозиції робочої сили | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2010_1_8.pdf
- Розмір:
- 161,17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
