Загальноекономічні тенденції розвитку туризму України
| dc.contributor.author | Баєв, Вадим Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T06:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано загальні економічні тенденції розвитку туризму в Україні. Аналіз показує, що в останні роки спостерігаються випереджаючі темпи зростання кількості подорожуючих українців порівняно з темпами зростання кількості іноземців, які в'їхали в Україну. Такий вектор платіжного балансу означає перевищення імпорту фінансових потоків від надання туристичних послуг над експортом. The general economic trends in tourism development in Ukraine are analyzed. The analysis shows that in recent years there has been an outstripping growth rate of the number of traveling Ukrainians compared to the growth rate of the number of foreigners who entered Ukraine. Such a balance of payments vector means an excess of import of financial flows from the provision of tourist services over export. | |
| dc.identifier.citation | Баєв, В. В. Загальноекономічні тенденції розвитку туризму України / В. В. Баєв // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3 (42). - С. 200-206. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2788 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | туризм | |
| dc.subject | tourism | |
| dc.subject | туристичні послуги | |
| dc.subject | tourist services | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | Ukraine | |
| dc.title | Загальноекономічні тенденції розвитку туризму України | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2014_3_7.pdf
- Розмір:
- 172,54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
