Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації
| dc.contributor.author | Кудряченко, Андрій Іванович | |
| dc.contributor.author | Білогруд, Наталія Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T13:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | На рубежі століть світ загалом зазнав значних змін. Військово-політичне протистояння між Сходом і Заходом залишилося позаду, завершилася так звана Холодна війна, подолано розкол у Німеччині, а на територіях колишнього СРСР проголосили себе новостворені держави. At the turn of the century, the world as a whole underwent significant changes. The military-political confrontation between East and West was left behind, the so-called Cold War ended, the split in Germany was overcome, and newly created states declared themselves in the territories of the former USSR. | |
| dc.identifier.citation | Кудряченко, А. І. Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації / А. І. Кудряченко, Н. І. Білогруд // Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. - 2003. - Вип. 1 (5). - С. 92-101. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/4179 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Європейський Союз | |
| dc.subject | European Union | |
| dc.subject | економічне зростання | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | глобалізація | |
| dc.subject | globalization | |
| dc.title | Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Polit_nauk_2003_1_5.pdf
- Розмір:
- 2,4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
