Особливості комп'ютерного моделювання макропоказників соціально-економічних процесів в умовах невизначеності
| dc.contributor.author | Столярова, Тетяна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Одинець, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T13:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Столярова, Т. О. Особливості комп'ютерного моделювання макропоказників соціально-економічних процесів в умовах невизначеності / Т. О. Столярова, В. А. Одинець // Становлення і розвиток української державності: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції "Історія, сучасність, зарубіжний досвід", м. Київ, 6 листопада 2014 р. - Київ : МАУП ; Персонал, 2014. - Вип. 12. - С. 244-246. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/5447 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | комп'ютерне моделювання | |
| dc.subject | computer modeling | |
| dc.subject | інформаційне суспільство | |
| dc.subject | information society | |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | |
| dc.subject | socio-economic development | |
| dc.title | Особливості комп'ютерного моделювання макропоказників соціально-економічних процесів в умовах невизначеності | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_i_rozv_ukr_derz_2014_Vyp12+45.pdf
- Розмір:
- 142,51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
