Дослідження і функціонування нейромереж на валютному ринку
| dc.contributor.author | Малащук, Дмитро Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T06:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Було проаналізовано оригінальні математичні моделі та алгоритми, а також на їх основі створено інформаційно-аналітичну систему для підтримки та моніторингу дискретних фінансових процесів, зокрема на валютному ринку. Original mathematical models and algorithms were analyzed and an information and analytical system for supporting and monitoring discrete financial processes, in particular in the foreign exchange market, was created on their basis. | |
| dc.identifier.citation | Малащук Д. В. Дослідження і функціонування нейромереж на валютному ринку / Д. В. Малащук // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2010. - Вип. 2 (25). - С. 5-8. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2368 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | інформаційні технології | |
| dc.subject | information technology | |
| dc.subject | валютний ринок | |
| dc.subject | foreign exchange market | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | mathematical modeling | |
| dc.title | Дослідження і функціонування нейромереж на валютному ринку | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2010_2_1.pdf
- Розмір:
- 128,91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
