Аналіз формування системи факторів, що впливають на процес виходу промислового підприємства на нові міжнародні ринки
| dc.contributor.author | Айрапетов, Михайло Анушаванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Айрапетов, М. А. Аналіз формування системи факторів, що впливають на процес виходу промислового підприємства на нові міжнародні ринки / М. А. Айрапетов // Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 жовтня 2025 р. - Київ : МАУП, 2025. - С. 32-34. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7527 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | промислове підприємство | |
| dc.subject | industrial enterprise | |
| dc.subject | міжнародний ринок | |
| dc.subject | international market | |
| dc.subject | міжнародний досвід | |
| dc.subject | international experience | |
| dc.title | Аналіз формування системи факторів, що впливають на процес виходу промислового підприємства на нові міжнародні ринки | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_3_10 жовтня 2025 р+4.pdf
- Розмір:
- 159,1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
