Моделювання процесів управління соціально-економічним територіальним розвитком
| dc.contributor.author | Дацій, Олександр Іванович | |
| dc.contributor.author | Ковальський, Максим Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T08:16:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Метою проведеного в поданій статті дослідження є вивчення досвіду моделювання процесів управління соціально-економічним територіальним розвитком, що прописана в фундаментальних офіційних документах ООН, Євростату, Світового банку щодо еколого-економічного й екосистемного моделювання. The purpose of the research conducted in the presented article is to study the experience of modeling processes of managing socio-economic territorial development, which is prescribed in fundamental official documents of the UN, Eurostat, and the World Bank regarding ecological, economic, and ecosystem modeling. | |
| dc.identifier.citation | Дацій, О. І. Моделювання процесів управління соціально-економічним територіальним розвитком / О. І. Дацій, М. Р. Ковальський // Публічне урядування. - 2022. - № 1 (29). - С. 36-41. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7436-3264 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3273-7985 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/849 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | публічне управління | |
| dc.subject | public administration | |
| dc.subject | територіальний розвиток | |
| dc.subject | territorial development | |
| dc.subject | економічне зростання | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.title | Моделювання процесів управління соціально-економічним територіальним розвитком | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- publ_ur_2022_1_3.pdf
- Розмір:
- 191.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
