Алмазопроводи як модель глобальних мереж добавленої вартості
| dc.contributor.author | Дікарєв, Олександр Іванович | |
| dc.contributor.author | Степанов, Олександр Павлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T13:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Значна частка добавленої вартості сучасної світової економіки формується в глобальних мережах. Найважливіша роль у глобалізації освоєння мінерально-сировинної бази планети належить такому фактору-зусиллю, як транснаціональні гірничовидобувні корпорації, що створюють глобальні мережі добавленої вартості у формі алмазопроводів. Алмазний ринок розглянуто як модель механізму управління глобальними сировинними ринками. A significant share of the added value of the modern world economy is formed in global networks. The most important role in the globalization of the development of the mineral and raw material base of the planet belongs to such a factor-effort as transnational mining corporations, which create global networks of added value in the form of diamond pipelines. The diamond market is considered as a model of the mechanism for managing global raw material markets. | |
| dc.identifier.citation | Дікарєв, О. І. Алмазопроводи як модель глобальних мереж добавленої вартості / О. І. Дікарєв, О. П. Степанов // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2017. - Вип. 3 (54). - C. 17-26. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/1501 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | алмазопровод | |
| dc.subject | diamond wire | |
| dc.subject | додана вартість | |
| dc.subject | added value | |
| dc.title | Алмазопроводи як модель глобальних мереж добавленої вартості | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ekon_nauk_2017_3_1.pdf
- Розмір:
- 315.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
