Формування конкурентних переваг суб’єктів ринку на засадах використання технології блокчейн
| dc.contributor.author | Мухін, Олексій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Брязкало, Максим Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:32:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування конкурентних переваг суб’єктів на ринку нерухомості на засадах застосування технології блокчейн. Акцентовано, що використання блокчейну в різних сферах національної економіки, зокрема ринку нерухомості, надає суб’єктам цих ринків численні переваги, зокрема чинить позитивний вплив на прозорість, безпеку, децентралізацію, ефективність, зниження витрат, швидкість транзакцій, надійність даних, доступність, моніторинг ланцюга поставок, можливість токенізації. Визначено найперспективніші та найважливіші напрямами використання блокчейну на ринку нерухомості: токенізацію нерухомості, смарт-контракти, прозорість ланцюга власності, безпечного зберігання та верифікації особистих даних учасників ринку. Детально розглянуто інструменти, за допомогою яких блокчейн здійснює вплив на зміну ринку нерухомості, забезпечуючи його прозорість, безпеку та ефективність. The article examines the theoretical and practical aspects of the formation of competitive advantages of entities in the real estate market based on the application of blockchain technology. It is emphasized that the use of blockchain in various areas of the national economy, in particular the real estate market, provides entities in these markets with numerous advantages, in particular, it has a positive impact on transparency, security, decentralization, efficiency, cost reduction, transaction speed, data reliability, availability, supply chain monitoring, and the possibility of tokenization. The most promising and important areas of blockchain use in the real estate market are identified: real estate tokenization, smart contracts, transparency of the ownership chain, secure storage and verification of personal data of market participants. The tools with which blockchain influences changes in the real estate market, ensuring its transparency, security, and efficiency, are considered in detail. | |
| dc.identifier.citation | Мухін, О. О. Формування конкурентних переваг суб’єктів ринку на засадах використання технології блокчейн / О. О. Мухін, М. М. Брязкало // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2024. - Вип. 3 (75). - С. 53-58. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0005-3038-0002 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/622 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | національна економіка | |
| dc.subject | national economy | |
| dc.subject | блокчейн | |
| dc.subject | blockchain | |
| dc.subject | токенізація нерухомості | |
| dc.subject | real estate tokenization | |
| dc.title | Формування конкурентних переваг суб’єктів ринку на засадах використання технології блокчейн | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nauk_ekonom_4.pdf
- Розмір:
- 1.26 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
