Теоретико-методологічні аспекти комп’ютерного моніторингу макропоказників соціально-економічних процесів в умовах інформаційного суспільства
| dc.contributor.author | Столярова, Тетяна Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T12:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Столярова, Т. О. Теоретико-методологічні аспекти комп’ютерного моніторингу макропоказників соціально-економічних процесів в умовах інформаційного суспільства / Т. О. Столярова // Становлення і розвиток української державності : матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Становлення та розвиток української державності: актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства”, м. Київ, 14 листопада 2013 р. - Київ : МАУП ; Персонал, 2014. - Вип. 10. - С. 106-109. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/4941 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | комп’ютерний моніторинг | |
| dc.subject | computer monitoring | |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | |
| dc.subject | socio-economic development | |
| dc.subject | інформаційне суспільство | |
| dc.subject | information society | |
| dc.title | Теоретико-методологічні аспекти комп’ютерного моніторингу макропоказників соціально-економічних процесів в умовах інформаційного суспільства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_i_rozv_ukr_derz(10v) 2014+10.pdf
- Розмір:
- 142,02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
