Критерії класифікації моделей економічного зростання й розвитку
| dc.contributor.author | Таранець, Вікторія Олексіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Таранець, В. О. Критерії класифікації моделей економічного зростання й розвитку / В. О. Таранець // Становлення і розвиток української державності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності", м. Київ, 26 березня 2015 р. - Київ : МАУП ; Персонал, 2015. - Вип. 13. - С. 29-34. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/5541 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | економічне зростання | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | економічний розвиток | |
| dc.subject | economic development | |
| dc.title | Критерії класифікації моделей економічного зростання й розвитку | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_i_rozv_ukr_derz_2015_Vyp13+6.pdf
- Розмір:
- 149,74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
