Аналіз і переваги сучасних моделей зростання відкритої економіки
| dc.contributor.author | Нахла, Юсеф | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T12:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Теоретичним підґрунтям політики “відкритої економіки” є сучасні новітні концепції світогосподарських зв’язків, які пройшли довгий еволюційний шлях розвитку. The theoretical basis of the policy of "open economy" is the modern, innovative concepts of world economic relations, which have gone through a long evolutionary path of development. | |
| dc.identifier.citation | Нахла, Ю. Аналіз і переваги сучасних моделей зростання відкритої економіки / Ю. Нахла // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2015. - Вип. 3 (46). - С. 163-168. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/1867 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | еволюційний розвиток | |
| dc.subject | evolutionary development | |
| dc.subject | відкрита економіка | |
| dc.subject | open economy | |
| dc.title | Аналіз і переваги сучасних моделей зростання відкритої економіки | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ekon_nauk_2015_3_7.pdf
- Розмір:
- 282,08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
