Механізми впливу факторів на реалізацію КСВ у будівельному секторі: моделювальний підхід
| dc.contributor.author | Середюк, Катерина Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T11:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено механізми впливу факторів на реалізацію корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у будівельному секторі, що є важливим інструментом для забезпечення сталого розвитку галузі.Розглянуто ключові соціальні, економічні та екологічні фактори, які впливають на ефективність КСВ у будівельних компаніях. Запропоновано моделювальний підхід для оцінки й прогнозування впливу цих факторів на рівень реалізації КСВ, що дозволяє оптимізувати управлінські рішення та підвищити соціальну відповідальність підприємств. Модель є корисною для розробки стратегій сталого розвитку будівельних компаній, з урахуванням інтересів стейкхолдерів, забезпечення соціальної стабільності, захисту довкілля та зміцнення репутації компаній на ринку. Отримані результати можуть бути використані для розробки стратегій розвитку будівельних компаній з урахуванням принципів сталості та соціальної відповідальності. The article examines the mechanisms of influence of factors on the implementation of corporate social responsibility (CSR) in the construction sector, which is an important tool for ensuring the sustainable development of the industry. The key social, economic and environmental factors that affect the effectiveness of CSR in construction companies are considered. A modeling approach is proposed to assess and predict the impact of these factors on the level of CSR implementation, which allows optimizing management decisions and increasing the social responsibility of enterprises. The model is useful for developing strategies for sustainable development of construction companies, taking into account the interests of stakeholders, ensuring social stability, environmental protection and strengthening the reputation of companies in the market. The results obtained can be used to develop development strategies for construction companies taking into account the principles of sustainability and social responsibility. | |
| dc.identifier.citation | Середюк, К. В. Механізми впливу факторів на реалізацію КСВ у будівельному секторі: моделювальний підхід / К. В. Середюк // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2024. - Вип. 4 (76). - С. 32-37. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6592-3947 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/661 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | управлінські рішення | |
| dc.subject | management decisions | |
| dc.subject | захист довкілля | |
| dc.subject | environmental protection | |
| dc.subject | соціальна стабільність | |
| dc.subject | social stability | |
| dc.title | Механізми впливу факторів на реалізацію КСВ у будівельному секторі: моделювальний підхід | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nauk_ekonom_4.pdf
- Розмір:
- 887.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
