Роль цифрової аналітики у моніторингу стану продовольчої безпеки в умовах невизначеності
| dc.contributor.author | Бондаренко, Валентина Василівна | |
| dc.contributor.author | Телендій, Андрій Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T13:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Бондаренко, В. В. Роль цифрової аналітики у моніторингу стану продовольчої безпеки в умовах невизначеності / В. В. Бондаренко, А. А. Телендій // Наукові праці МАУП. Ризики продовольчої безпеки в умовах невизначеності: аналітика, управління, прогнозування, фінансово-маркетингові інструменти мінімізації. - 2025. - Вип. 3 (50). - С. 86-89. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/8548 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | цифрова аналітика | |
| dc.subject | digital analytics | |
| dc.subject | продовольча безпека | |
| dc.subject | food security | |
| dc.title | Роль цифрової аналітики у моніторингу стану продовольчої безпеки в умовах невизначеності | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- nauk_praci_3_2025-26.pdf
- Розмір:
- 166,46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
