Інвестиційні механізми відбудови: державно-приватні партнерства і грантові інструменти
| dc.contributor.author | Богун, В'ячеслав Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T13:29:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано архітектуру інвестиційної відбудови, що поєднує договори державно-приватного партнерства і концесії з грантовими та гарантійними інструментами ЄС і міжнародних фінансових організацій. На основі правового й інституційного аналізу доведено логіку розподілу ризиків, умови страхування воєнних і політичних ризиків та способи зниження вартості капіталу. Показано, як інвестиційна рамка ЄС і довірчі фонди Світового банку підвищують життєздатність проєктів, а кейси портових концесій підтверджують масштабованість моделі. Запропоновано клаузули стійкості воєнного ризику, підходи до платежів за доступність, виплат за результат і підготовчі кроки для замовників у 2025–2027 роках. Оцінено розрив у 524 млрд доларів США; узгодження з МВФ та підтримкою ЄС формує стабільну макрорамку. The paper proposes an investment reconstruction architecture that combines public-private partnership and concession agreements with grant and guarantee instruments of the EU and international financial institutions. Based on legal and institutional analysis, the logic of risk sharing, conditions for insurance of military and political risks, and ways to reduce the cost of capital are proven. It shows how the EU investment framework and World Bank trust funds increase the viability of projects, and port concession cases confirm the scalability of the model. It proposes war risk sustainability clauses, approaches to payments for availability, payments for results, and preparatory steps for customers in 2025–2027. The gap is estimated at 524 billion US dollars; coordination with the IMF and EU support forms a stable macro framework. | |
| dc.identifier.citation | Богун, В. С. Інвестиційні механізми відбудови: державно-приватні партнерства і грантові інструменти / В. С. Богун // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2025. - Вип. 4 (80). - С. 226-232. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4587-0819 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2825 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | відбудова | |
| dc.subject | reconstruction | |
| dc.subject | страхування | |
| dc.subject | insurance | |
| dc.subject | інвестиційний ризик | |
| dc.subject | investment risk | |
| dc.title | Інвестиційні механізми відбудови: державно-приватні партнерства і грантові інструменти | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2025_4_11.pdf
- Розмір:
- 1,74 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
