Потенціал здоров’я населення України у людському вимірі
| dc.contributor.author | Кальянов, Анатолій Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T13:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Досліджуються складові потенціалу здоров’я населення України, його ставлення до різних типів систем охорони здоров’я, здійснюється порівняльна оцінка окремих показників здоров’я населення країни з зарубіжними даними, розкривається сутність концептуальних моделей здоров’я та хвороби, надається структура показників соціальних стандартів рівня життя як фактора відтворення людського потенціалу. The components of the health potential of the population of Ukraine are studied, their attitude to different types of healthcare systems, a comparative assessment of individual indicators of the health of the country's population with foreign data is carried out, the essence of conceptual models of health and disease is revealed, and the structure of indicators of social standards of living as a factor in the reproduction of human potential is provided. | |
| dc.identifier.citation | Кальянов, А. В. Потенціал здоров’я населення України у людському вимірі / А. В. Кальянов // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2012. - Вип. 1 (32). - С. 269-276. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2479 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | public health | |
| dc.subject | населення України | |
| dc.subject | population of Ukraine | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | Ukraine | |
| dc.subject | людський потенціал | |
| dc.subject | human potential | |
| dc.subject | human potential | |
| dc.title | Потенціал здоров’я населення України у людському вимірі | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2012_1_1.pdf
- Розмір:
- 1,97 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
