Демографічний фактор та його зв’язок із сімейною політикою в Україні
| dc.contributor.author | Дурбало, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T11:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Вивчається взаємний вплив сімейної політики держави й демографічної реальності, розглядаються найбільш актуальні тенденції в демографічному розвитку країни. The mutual influence of the state's family policy and demographic reality is studied, and the most relevant trends in the country's demographic development are considered. | |
| dc.identifier.citation | Дурбало, О. В. Демографічний фактор та його зв’язок із сімейною політикою в Україні / О. В. Дурбало // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2009. - Вип. 3 (22). - С. 108-112. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2393 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | сімейна політика | |
| dc.subject | family policy | |
| dc.subject | demographic development | |
| dc.subject | demographic development | |
| dc.title | Демографічний фактор та його зв’язок із сімейною політикою в Україні | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2009_3_11.pdf
- Розмір:
- 167,21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
