Про додану вартість як показник результатів діяльності сучасних корпорацій
| dc.contributor.author | Грідчіна, Марина Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T13:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Обґрунтовується важливість використання доданої вартості як показника фінансових результатів діяльності сучасних корпорацій, що, на відміну від традиційного прибутку, відображає фундаментальні оцінки факторного внеску всіх учасників корпоративних відносин (акціонерів, найманих працівників, кредиторів, держави) у загальний результат функціонування корпорації. The importance of using value added as an indicator of the financial results of modern corporations is substantiated, which, unlike traditional profit, reflects fundamental assessments of the factor contribution of all participants in corporate relations (shareholders, employees, creditors, the state) to the overall result of the corporation's functioning. | |
| dc.identifier.citation | Грідчіна, М. В. Про додану вартість як показник результатів діяльності сучасних корпорацій / М. В. Грідчіна // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1 (36). - С. 126-129. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2558 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | додана вартість | |
| dc.subject | added value | |
| dc.subject | корпорація | |
| dc.subject | corporation | |
| dc.subject | financial results | |
| dc.subject | корпоративні відносини | |
| dc.subject | corporate relations | |
| dc.subject | corporate relations | |
| dc.title | Про додану вартість як показник результатів діяльності сучасних корпорацій | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2013_1_6.pdf
- Розмір:
- 132,7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
