Low-cost smart farm irrigation systems in Kherson province: feasibility study
| dc.contributor.author | Bazaluk, Oleg | |
| dc.contributor.author | Havrysh, Valerii | |
| dc.contributor.author | Nitsenko, Vitalii | |
| dc.contributor.author | Mazur, Yuliia | |
| dc.contributor.author | Lavrenko, Sergiy | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T08:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | The growth of the world population requires an increase in food production. Its solution requires the introduction of advanced technologies, including automated irrigation systems. Commercially available smart irrigation systems are not widespread because of their high cost. A low-cost smart irrigation system based on satellite monitoring is proposed to schedule irrigation. The purpose of this study was to investigate the smart irrigation system during five-year field experiments. Water-use productivity, irrigated water-use productivity, and payback period were used as indicators to evaluate the low-cost irrigation system. This study was carried out for four crops: wheat, corn, sunflower, and rapeseed. The results obtained were compared to conventional irrigation systems. The experiments were designed at five farms locations. Their results showed that average water-use productivity rose from 4.09% (wheat) to 9.8% (sunflower). An increase in yields varied from 5.72% (wheat) to 13.42% (corn). Corn had a maximum yield deviation (26.72%). The payback period depended on the crop variety and the plot area. The payback period for wheat production under the proposed system was the longest (up to 82 months). Payback periods for corn, sunflower, and rapeseed production were shorter (from 3 to 12 months). Therefore, the smart irrigation system provides advantages and can be recommended as a low-cost solution. Зростання чисельності населення світу вимагає збільшення обсягів виробництва продовольства. Вирішення цього завдання передбачає впровадження передових технологій, зокрема автоматизованих систем зрошення. Наявні на ринку «розумні» системи зрошення не набули широкого поширення через свою високу вартість. У роботі запропоновано недорогу «розумну» систему зрошення, що базується на даних супутникового моніторингу та дозволяє планувати полив. Метою дослідження було вивчення ефективності такої системи в ході п’ятирічних польових експериментів. Для оцінки цієї недорогої системи зрошення використовувалися такі показники, як продуктивність використання води, продуктивність використання поливної води та термін окупності. Дослідження проводилося для чотирьох сільськогосподарських культур: пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Отримані результати порівнювали з показниками традиційних систем зрошення. Експерименти проводилися на п’яти різних господарствах. Результати показали, що середній показник продуктивності використання води зріс — від 4,09% (для пшениці) до 9,8% (для соняшнику). Приріст урожайності варіювався від 5,72% (пшениця) до 13,42% (кукурудза). Найбільший приріст урожайності було зафіксовано для кукурудзи (26,72%). Термін окупності залежав від виду культури та площі земельної ділянки. Найдовшим термін окупності виявився для вирощування пшениці із застосуванням запропонованої системи (до 82 місяців). Для кукурудзи, соняшнику та ріпаку терміни окупності були коротшими (від 3 до 12 місяців). Таким чином, ця «розумна» система зрошення має низку переваг і може бути рекомендована як економічно доступне рішення. | |
| dc.identifier.citation | Low-cost smart farm irrigation systems in Kherson province: feasibility study / O. Bazaluk, V. Havrysh, V. Nitsenko, Y. Mazur, S. Lavrenko // Agronomy. - 2022. - Vol. 12, Issue 5. - Article number 1013. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1623-419X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7055-1674 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2185-0341 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3491-1438 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/9906 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | irrigation automation | |
| dc.subject | автоматизація зрошення | |
| dc.subject | drip irrigation | |
| dc.subject | крапельне зрошення | |
| dc.subject | productivity | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.subject | yield | |
| dc.subject | урожайність | |
| dc.subject | irrigation | |
| dc.subject | зрошення | |
| dc.title | Low-cost smart farm irrigation systems in Kherson province: feasibility study | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
