Формування системи основних показників функціонування і розвитку макроекономічної системи
| dc.contributor.author | Ейсмонт, Володимир Степанович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T13:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Ейсмонт, В. С. Формування системи основних показників функціонування і розвитку макроекономічної системи / В. С. Ейсмонт // Становлення і розвиток української державності : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління та місцеве самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції”, м. Київ, 17 листопада 2011 р. - Київ : МАУП ; Персонал, 2012. - Вип. 7. - С. 199-206. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/5737 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | економічні показники | |
| dc.subject | economic indicators | |
| dc.subject | макроекономічна система | |
| dc.subject | macroeconomic system | |
| dc.title | Формування системи основних показників функціонування і розвитку макроекономічної системи | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_i_rozv_ukr_derz_2012+32.pdf
- Розмір:
- 112,54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
