Економіка Лівану. Характер розвитку економічних відносин Лівану та України
| dc.contributor.author | Юсеф, Нахля Наімавна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T13:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | На тлі фінансової кризи, що вразила багато провідних держав світу, економіка Лівану демонструє помітну стабільність завдяки чіткій роботі банківського сектору. Amid the financial crisis that has hit many of the world's leading economies, Lebanon's economy has demonstrated remarkable stability thanks to the sound operation of its banking sector. | |
| dc.identifier.citation | Юсеф, Н. Н. Економіка Лівану. Характер розвитку економічних відносин Лівану та України / Н. Н. Юсеф // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2012. - Вип. 2 (33). - С. 171-174. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2475 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | economic relations | |
| dc.subject | Ліван | |
| dc.subject | Lebanon | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | Ukraine | |
| dc.subject | фінансова криза | |
| dc.subject | financial crisis | |
| dc.subject | банківський сектор | |
| dc.subject | banking sector | |
| dc.subject | banking sector | |
| dc.title | Економіка Лівану. Характер розвитку економічних відносин Лівану та України | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2012_2_1.pdf
- Розмір:
- 1,94 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
