До питання рівня життя населення Хмельницької області
| dc.contributor.author | Купратий, Володимир Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:06:36Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | На основі даних статистичних органів виділено ключові аспекти рівня та якості життя домогосподарств, розмір їх доходів для задоволення основних життєвих потреб. Представлено динаміку та найхарактерніші оцінки загального рівня добробуту населення. Увага зосереджена на переважаючих статтях витрат домогосподарств. Based on data from statistical agencies, key aspects of the level and quality of life of households, the size of their income to meet basic living needs are highlighted. The dynamics and the most characteristic assessments of the general level of well-being of the population are presented. Attention is focused on the prevailing items of household expenses. | |
| dc.identifier.citation | Купратий, В. І. До питання рівня життя населення Хмельницької області / В. І. Купратий // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2007. - Вип. 1 (15). - С. 28-31. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2120 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | рівень життя | |
| dc.subject | standard of living | |
| dc.subject | Хмельницька область | |
| dc.subject | Khmelnytskyi region | |
| dc.title | До питання рівня життя населення Хмельницької області | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2007_1_6.pdf
- Розмір:
- 128,93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
