Психофізіологічні основи індивідуальних відмінностейу стресостійкості: від біологічних механізмів до практичних застосувань
| dc.contributor.author | Данько, Оксана Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T09:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті подано результати дослідження актуальної для сучасної теоретичної та клінічної психології, психофізіології та диференціальної психології проблеми – психофізіологічні основи індивідуальних відмінностей у стресостійкості: від біологічних механізмів до практичних застосувань. Проблема стресостійкості набуває особливої актуальності в сучасному суспільстві, де хронічні психоемоційні навантаження стають повсякденним явищем. Попри значну кількість досліджень, присвячених психологічним аспектам стресу, біологічні механізми, що лежать в основі індивідуальних відмінностей у реакції на стресогенні фактори, залишаються недостатньо вивченими. Розуміння того, чому одні люди демонструють високу резильєнтність (психологічну стійкість) до стресу, тоді як інші є більш вразливими, є критично важливим для розробки ефективних стратегій підтримки психічного здоров’я. Дослідження є інтегративним аналізом, що поєднує підходи диференціальної психології та психофізіології для об’єктивної оцінки біологічних корелятів індивідуальної стресостійкості. This article presents the results of a study on a pressing issue in modern theoretical and clinical psychology, psychophysiology, and differential psychology: the psychophysiological basis of individual differences in stress resilience, from biological mechanisms to practical applications. The problem of stress resilience is becoming particularly relevant in modern society, where chronic psycho-emotional stress is a daily occurrence. Despite a significant number of studies on the psychological aspects of stress, the biological mechanisms underlying individual differences in the reaction to stressors remain insufficiently understood. Understanding why some people demonstrate high resilience to stress while others are more vulnerable is critically important for developing effective mental health support strategies. This study is an integrative analysis that combines approaches from differential psychology and psychophysiology for an objective assessment of the biological correlates of individual stress resilience. | |
| dc.identifier.citation | Данько, О. В. Психофізіологічні основи індивідуальних відмінностейу стресостійкості: від біологічних механізмів до практичних застосувань / О. В. Данько // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. - 2025. - Вип. 2 (67). - С. 25-29. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/241 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | стресостійкість | |
| dc.subject | stress resilience | |
| dc.subject | варіабельність серцевого ритму | |
| dc.subject | heart rate variability | |
| dc.subject | диференціальна психологія | |
| dc.subject | differential psychology | |
| dc.title | Психофізіологічні основи індивідуальних відмінностейу стресостійкості: від біологічних механізмів до практичних застосувань | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- psyholog 2.2.25.pdf
- Розмір:
- 363.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
