Прибуток як показник фінансової діяльності підприємства
| dc.contributor.author | Мегега, Дарія Дмитрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T10:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Мегега, Д. Д. Прибуток як показник фінансової діяльності підприємства : курсова робота : 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Мегега Д. Д. - Хмельницький, 2025. - 30 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/3637 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Хмельницький | |
| dc.title | Прибуток як показник фінансової діяльності підприємства | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Мегега.pdf
- Розмір:
- 391,5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
