Ринок праці: сутнісні ознаки, структура і механізми державного регулювання
| dc.contributor.author | Палиця, Оксана Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T11:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Вивчається ринок праці як найважливіша і найскладніша частина системи економічних ринкових відносин. The labor market is studied as the most important and most complex part of the system of economic market relations. | |
| dc.identifier.citation | Палиця, О. В. Ринок праці: сутнісні ознаки, структура і механізми державного регулювання / О. В. Палиця // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2009. - Вип. 4 (23). - С. 106-113. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2444 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | labor market | |
| dc.subject | державне регулювання | |
| dc.subject | government regulation | |
| dc.subject | ринкові відносини | |
| dc.subject | market relations | |
| dc.title | Ринок праці: сутнісні ознаки, структура і механізми державного регулювання | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2009_4_16.pdf
- Розмір:
- 481,26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
