Сучасні моделі росту відкритої економіки
| dc.contributor.author | Юсеф, Нахля Наімовна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T07:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Було проведено параметричний аналіз відкритої економіки, і було зазначено, що наявність обмежень природних ресурсів на економічне зростання вимагає їх врахування як при формулюванні самої концепції національного добробуту, при оцінці його перспектив зростання, так і при виборі інструментів регулювання національного добробуту в умовах глобалізації. A parametric analysis of an open economy was conducted, and it was noted that the presence of natural resource constraints on economic growth requires their consideration both in formulating the very concept of national well-being, in assessing its growth prospects, and in choosing instruments for regulating national prosperity in the context of globalization. | |
| dc.identifier.citation | Юсеф, Н. Н. Сучасні моделі росту відкритої економіки / Н. Н. Юсеф // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2014. - Вип. 2 (41). - С. 141-145. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2741 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | економічний ріст | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | відкрита економіка | |
| dc.subject | open economy | |
| dc.subject | добробут нації | |
| dc.subject | welfare of the nation | |
| dc.title | Сучасні моделі росту відкритої економіки | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2014_2_4.pdf
- Розмір:
- 175,55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
