The policy of socio-economic growth of the national economy in the context of globalization
| dc.contributor.author | Holovchenko, Oksana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T07:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Наявність в економіці диспропорцій потребує системного їх виявлення та ретельного дослідження, враховуючи перспективні напрямки щодо розбудови високотехнологічних та інноваційних секторів національної економіки, що саме диктується потребами сучасності та глобальними тенденціями розвитку. Балансування національної економіки, протиріччя у соціально-економічних процесах представляють собою рушійну силу, яка викликає нові хвилі змін і, як наслідок, формує можливості щодо розвитку певних елементів макроекономічного середовища. Методичні підходи до моделювання індикаторів соціально-економічного зростання, які впливають на національну економіку, передбачають комплексне мультилатеральне дослідження впливу якісних і кількісних складових макроекономічного середовища, умов мобілізації інноваційних джерел зростання та вдосконалення системи індикаторів економічного розвитку на основі виокремлення типологічних ознак та врахуванні економічних диспропорцій. Зазначені процеси забезпечують оптимальну інструментальну підтримку оцінки соціально-економічних процесів за умови структурних зрушень в національній економіці. The presence of disproportions in the economy requires their systematic identification and careful study, taking into account the promising directions for the development of high-tech and innovative sectors of the national economy, which is dictated by the needs of the present and global development trends. Balancing the national economy, contradictions in socio-economic processes are the driving force that causes new waves of changes and, as a result, creates opportunities for the development of certain elements of the macroeconomic environment. Methodological approaches to modeling indicators of socio-economic growth that affect the national economy provide for a comprehensive multilateral study of the impact of qualitative and quantitative components of the macroeconomic environment, the conditions for mobilizing innovative sources of growth and improving the system of economic development indicators based on the identification of typological features and taking into account economic disproportions. These processes provide optimal instrumental support for the assessment of socio-economic processes during structural changes in the national economy. | |
| dc.identifier.citation | Holovchenko, O. The policy of socio-economic growth of the national economy in the context of globalization / O. Holovchenko // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління. - 2021. - Вип. 1 (60). - С. 21-26. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4746-043X | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/1257 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | соціально-економічне зростання | |
| dc.subject | socio-economic growth | |
| dc.subject | національна економіка | |
| dc.subject | national economy | |
| dc.subject | глобалізація | |
| dc.subject | globalization | |
| dc.title | The policy of socio-economic growth of the national economy in the context of globalization | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Polit_nauk_2021_1_4.pdf
- Розмір:
- 518.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
