Застосування моделі McKinsey 7S для інтеграції концепції Triple Bottom Line у звітність організацій
| dc.contributor.author | Білобловський, Святослав Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Білобловський, С. В. Застосування моделі McKinsey 7S для інтеграції концепції Triple Bottom Line у звітність організацій / С. В. Білобловський // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу”, м. Київ, 10 жовтня 2024 р. - Київ : МАУП, 2024. - С. 53-55. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7545 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | звітність | |
| dc.subject | reporting | |
| dc.subject | бізнес-процеси | |
| dc.subject | business processes | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | економічне зростання | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.title | Застосування моделі McKinsey 7S для інтеграції концепції Triple Bottom Line у звітність організацій | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_2_10 жовтня 2024 р+7.pdf
- Розмір:
- 178,76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
