Стан та тенденції розвитку функцій управління економічного аналізу
| dc.contributor.author | Прудніков, Максим Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T12:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Прудніков, М. В. Стан та тенденції розвитку функцій управління економічного аналізу / М. В. Прудніков // Актуальні проблеми українознавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на базі кафедри українознавства, м. Київ. - Київ : МАУП ; Персонал, 2012. - С. 206-210. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/4193 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | економічний аналіз | |
| dc.subject | economic analysis | |
| dc.subject | фінансовий аналіз | |
| dc.subject | financial analysis | |
| dc.title | Стан та тенденції розвитку функцій управління економічного аналізу | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Akt_probl_ukr_2012-28.pdf
- Розмір:
- 111,39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
