Цифрова трансформація фінансового менеджменту підприємств: інтелектуальні інструменти контролю та прогнозування
| dc.contributor.author | Кришталь, Галина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Михайловський, Денис Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:35:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Кришталь, Г. О. Цифрова трансформація фінансового менеджменту підприємств: інтелектуальні інструменти контролю та прогнозування / Г. О. Кришталь, Д. А. Михайловський // Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 жовтня 2025 р. - Київ : МАУП, 2025. - С. 184-188. | |
| dc.identifier.orcid | https:/orcid.org/0000-0003-3420-6253 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7831 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | фінансовий менеджмент | |
| dc.subject | financial management | |
| dc.title | Цифрова трансформація фінансового менеджменту підприємств: інтелектуальні інструменти контролю та прогнозування | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_3_10 жовтня 2025 р+46.pdf
- Розмір:
- 165,13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
