Чинники вдосконалення управління якістю послуг пасажирського автотранспорту
| dc.contributor.author | Діденко, Євген Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T12:00:39Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто класифікацію показників і чинників, що формують якість послуг пасажирських автотранспортних підприємств у системі комплексної (тотальної) методології управління якістю. The classification of indicators and factors that shape the quality of services of passenger transport enterprises in the system of a comprehensive (total) quality management methodology is considered. | |
| dc.identifier.citation | Діденко, Є. О. Чинники вдосконалення управління якістю послуг пасажирського автотранспорту / Є. О. Діденко // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2009. - Вип. 4 (23). - С. 92-95. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2446 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | управління якістю | |
| dc.subject | quality management | |
| dc.subject | пасажирський автотранспорт | |
| dc.subject | passenger transport | |
| dc.subject | автотранспорт | |
| dc.subject | motor transport | |
| dc.subject | якість послуг | |
| dc.subject | quality of services | |
| dc.title | Чинники вдосконалення управління якістю послуг пасажирського автотранспорту | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2009_4_14.pdf
- Розмір:
- 516,45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
