Стратегічне управління процесами відновлення на базі Вig Data та ШІ: предиктивне моделювання ризиків та оптимізація соціально-економічного мультиплікативного ефекту
| dc.contributor.author | Несходовський, Ілля Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T13:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Несходовський, І. С. Стратегічне управління процесами відновлення на базі Вig Data та ШІ: предиктивне моделювання ризиків та оптимізація соціально-економічного мультиплікативного ефекту / І. С. Несходовський // Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 жовтня 2025 р. - Київ : МАУП, 2025. - С. 479- 482. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/8221 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | стратегічне управління | |
| dc.subject | strategic management | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | modeling | |
| dc.title | Стратегічне управління процесами відновлення на базі Вig Data та ШІ: предиктивне моделювання ризиків та оптимізація соціально-економічного мультиплікативного ефекту | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_3_10 жовтня 2025 р+112.pdf
- Розмір:
- 161,09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
