Методи розпізнавання та сегментації аерофото для цифрових карт
| dc.contributor.author | Колісник, Ігор Ігорович | |
| dc.contributor.author | Дуднік, Андрій Сергійович | |
| dc.contributor.author | Яременко, Дарина Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Фесенко, Владислав Олексійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:38:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто методологію розпізнавання та сегментації аерофотознімків із метою автоматизації нанесення будівель та споруд на карти OpenStreetMap (OSM). Актуальність дослідження обумовлена необхідністю зменшення ручної праці волонтерів, які наповнюють базу даних OSM, та підвищення точності просторового відображення об’єктів. Для досягнення поставленої мети автором створено власний датасет, що містить супутникові зображення населених пунктів центральної та західної України з географічною прив’язкою, масками будівель та роздільною здатністю близько 0,6 м/піксель. The article examines the methodology of recognition and segmentation of aerial photographs with the aim of automating the mapping of buildings and structures on OpenStreetMap (OSM). The relevance of the research is determined by the need to reduce the manual work of volunteers who fill the OSM database and to increase the accuracy of spatial object representation. To achieve this goal, the author created a custom dataset containing satellite images of settlements in central and western Ukraine with geographic reference, building masks, and a spatial resolution of approximately 0.6 m/pixel. | |
| dc.identifier.citation | Методи розпізнавання та сегментації аерофото для цифрових карт / І. І. Колісник, А. С. Дуднік, Д. М. Яременко, В. О. Фесенко // Інформаційні технології та суспільство. - 2025. - Вип. 4 (19). - С. 214-220. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-7113-7652 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5725-5942 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6294-9698 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8933-9291 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/623 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | аерофотознімки | |
| dc.subject | aerial photographs | |
| dc.subject | цифрова карта | |
| dc.subject | digital map | |
| dc.title | Методи розпізнавання та сегментації аерофото для цифрових карт | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nauk_inftech_4.pdf
- Розмір:
- 16.7 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
