Чинники зростання продуктивності праці підприємства
| dc.contributor.author | Братусь, Ганна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Зарицька, Наталія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T13:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Братусь, Г. А. Чинники зростання продуктивності праці підприємства / Г. А. Братусь, Н. В. Зарицька // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу”, м. Київ, 10 жовтня 2024 р. - Київ : МАУП, 2024. - С. 74-76. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7715 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | продуктивність праці | |
| dc.subject | labor productivity | |
| dc.subject | підприємства | |
| dc.subject | enterprises | |
| dc.title | Чинники зростання продуктивності праці підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_2_10 жовтня 2024 р+11.pdf
- Розмір:
- 155,94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
