Використання Big Data в українській економіці: можливості та перспективи розвитку
| dc.contributor.author | Калінін, Андрій Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:40:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Калінін, А. М. Використання Big Data в українській економіці: можливості та перспективи розвитку / А. М. Калінін // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу”, м. Київ, 10 жовтня 2024 р. - Київ : МАУП, 2024. - С. 215-219 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7846 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | цифровізація економіки | |
| dc.subject | digitalization of the economy | |
| dc.subject | великі дані | |
| dc.subject | Big Data | |
| dc.subject | обробка даних | |
| dc.subject | data processing | |
| dc.title | Використання Big Data в українській економіці: можливості та перспективи розвитку | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_2_10 жовтня 2024 р+44.pdf
- Розмір:
- 245,12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
