Digital інструменти банківського сектору економіки
| dc.contributor.author | Яковець, Марія Вячеславівна | |
| dc.contributor.author | Кришталь, Галина Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T13:35:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Яковець, М. В. Digital інструменти банківського сектору економіки / М. В. Яковець, Г. О. Кришталь // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу”, м. Київ, 10 жовтня 2024 р. - Київ : МАУП, 2024. - С. 583-584. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/8280 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | банківський сектор | |
| dc.subject | banking sector | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.title | Digital інструменти банківського сектору економіки | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_2_10 жовтня 2024 р+126.pdf
- Розмір:
- 152,5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
