Відкриті технології як інструмент підвищення прозорості та ефективності публічного адміністрування
| dc.contributor.author | Шуляк, Микола Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T13:19:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Шуляк, М. М. Відкриті технології як інструмент підвищення прозорості та ефективності публічного адміністрування / М. М. Шуляк // Наукові праці МАУП. Science vision 2035. Молодь формує майбутнє. - 2026. - Вип. 1 (51). - С. 194-196. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/8730 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | відкриті технології | |
| dc.subject | open technologies | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | efficiency | |
| dc.subject | публічне адміністрування | |
| dc.subject | public administration | |
| dc.title | Відкриті технології як інструмент підвищення прозорості та ефективності публічного адміністрування | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- nauk_praci_1_2026+49.pdf
- Розмір:
- 125,98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
