Цифрові валюти центральних банків: можливості та ризики для економік, що розвиваються
| dc.contributor.author | Цімошинська, Оксана Валентинівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T13:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Цімошинська, О. В. Цифрові валюти центральних банків: можливості та ризики для економік, що розвиваються / О. В. Цімошинська // Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 жовтня 2025 р. - Київ : МАУП, 2025. - С. 262-264. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7874 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | центральний банк | |
| dc.subject | central bank | |
| dc.subject | економічні ризики | |
| dc.subject | economic risks | |
| dc.subject | економіка | |
| dc.subject | economy | |
| dc.title | Цифрові валюти центральних банків: можливості та ризики для економік, що розвиваються | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_3_10 жовтня 2025 р+64.pdf
- Розмір:
- 156,54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
