Використання інструментів штучного інтелекту для оптимізації ціноутворення
| dc.contributor.author | Прохорук, Роман Петрович | |
| dc.contributor.author | Коваль, Микола Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:05:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Прохорук, Р. П. Використання інструментів штучного інтелекту для оптимізації ціноутворення / Р. П. Прохорук, М. І. Коваль // Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 жовтня 2025 р. - Київ : МАУП, 2025. - С. 279-282. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7976 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | ціноутворення | |
| dc.subject | pricing | |
| dc.title | Використання інструментів штучного інтелекту для оптимізації ціноутворення | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_3_10 жовтня 2025 р+69.pdf
- Розмір:
- 181,84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
