Особливості проектування WEB-орієнтованих педагогічних програмних засобів для підтримки практичної діяльності студентів-математиків
| dc.contributor.author | Павічевіч, Крсто | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T12:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Павічевіч, К. Особливості проектування WEB-орієнтованих педагогічних програмних засобів для підтримки практичної діяльності студентів-математиків / К. Павічевіч // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку”, м. Київ, 23 травня 2012 р. - Київ : МАУП ; Персонал, 2013. - Вип. 4. - С. 152–156. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/5146 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | студент-математик | |
| dc.subject | student of mathematics | |
| dc.subject | web-системи | |
| dc.subject | web systems | |
| dc.title | Особливості проектування WEB-орієнтованих педагогічних програмних засобів для підтримки практичної діяльності студентів-математиків | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Osvita_ХХI_2013_1-25.pdf
- Розмір:
- 574,27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
