Системи фінансового управління та маркетингові підходи для зниження невизначеності у ланцюгах постачання продовольства
| dc.contributor.author | Табаченко, Данило Аркадійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T13:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Табаченко, Д. А. Системи фінансового управління та маркетингові підходи для зниження невизначеності у ланцюгах постачання продовольства / Д. А. Табаченко // Наукові праці МАУП. Ризики продовольчої безпеки в умовах невизначеності: аналітика, управління, прогнозування, фінансово-маркетингові інструменти мінімізації. - 2025. - Вип. 3 (50). - С. 37-39. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/8464 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | фінансове управління | |
| dc.subject | financial management | |
| dc.subject | маркетингова стратегія | |
| dc.subject | marketing strategy | |
| dc.title | Системи фінансового управління та маркетингові підходи для зниження невизначеності у ланцюгах постачання продовольства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- nauk_praci_3_2025-12.pdf
- Розмір:
- 163,36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
