Цифровізація економіки: вплив на макроекономічні показники та розвиток бізнесу
| dc.contributor.author | Богун, В’ячеслав Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Богун, В. С. Цифровізація економіки: вплив на макроекономічні показники та розвиток бізнесу / В. С. Богун // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу”, м. Київ, 10 жовтня 2024 р. - Київ : МАУП, 2024. - С. 61-63. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7542 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | цифровізація економіки | |
| dc.subject | digitalization of the economy | |
| dc.subject | макроекономічні показники | |
| dc.subject | macroeconomic indicators | |
| dc.subject | розвиток бізнесу | |
| dc.subject | business development | |
| dc.title | Цифровізація економіки: вплив на макроекономічні показники та розвиток бізнесу | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_2_10 жовтня 2024 р+9.pdf
- Розмір:
- 155,46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
