Вдосконалення існуючих систем показників та принципів для об’єктивної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств
| dc.contributor.author | Сокуренко, Петро Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T14:31:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Сокуренко, П. І. Вдосконалення існуючих систем показників та принципів для об’єктивної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / П. І. Сокуренко // Актуальні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних глобальних викликів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Кременчук, 22 лютого 2024 р. - Кременчук : Придніпровський інститут МАУП, 2024. - С. 304-307. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/9613 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | |
| dc.subject | foreign economic activity | |
| dc.subject | підприємство | |
| dc.subject | enterprise | |
| dc.subject | оцінка результатів | |
| dc.subject | evaluation of results | |
| dc.title | Вдосконалення існуючих систем показників та принципів для об’єктивної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Придніпровський інст_95.pdf
- Розмір:
- 171,92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
