Інтелектуальні системи інформаційних процесів в економічному розвитку підприємств: когнітивно-атракційно-репульсивий підхід до рівноваги “Хаос” – “Порядок” на принципах “інтегральної теорії інформування та Big Data”
| dc.contributor.author | Морозов, Олександр Федорович | |
| dc.contributor.author | Бродкевич, Володимир Михайлович | |
| dc.contributor.author | Яременко, Дарина Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T13:37:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Морозов, О. Ф. Інтелектуальні системи інформаційних процесів в економічному розвитку підприємств: когнітивно-атракційно-репульсивий підхід до рівноваги “Хаос” – “Порядок” на принципах “інтегральної теорії інформування та Big Data” / О. Ф. Морозов, В. М. Бродкевич, Д. М. Яременко // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні методи управління економікою в умовах цифровізації бізнесу”, м. Київ, 10 жовтня 2024 р. - Київ : МАУП, 2024. - С. 366-369. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/7895 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | економічний розвиток | |
| dc.subject | economic development | |
| dc.subject | інтелектуальні системи | |
| dc.subject | intelligent systems | |
| dc.subject | інформаційні процеси | |
| dc.subject | information processes | |
| dc.title | Інтелектуальні системи інформаційних процесів в економічному розвитку підприємств: когнітивно-атракційно-репульсивий підхід до рівноваги “Хаос” – “Порядок” на принципах “інтегральної теорії інформування та Big Data” | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- upr_ekon_2_10 жовтня 2024 р+77.pdf
- Розмір:
- 160,1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
