Виклики та ключові напрями відновлення економіки України у поствоєнний період
| dc.contributor.author | Богун, В'ячеслав Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T13:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено сучасні виклики та основні тенденції відновлення й відбудови економіки держави у поствоєнний період. Проаналізовало економічні показники до початку повномасштабного вторгнення та в період перебування країни в стані війни. Визначено, що основні ризики економічної динаміки й сповільнення росту пов’язані з затяжною тривалою війною, міжнародною глобальною економічною рецесією, нестабільним становищем підприємств, порушенням глобальних виробничих ланцюгів. Криза національної економіки та негативні тенденції, що зумовлені війною стають чинником появи тривалих негативних трендів. До ключових загроз віднесено корупцію, демографічну ситуацію, невизначеність, фінансове законодавство, ресурси та політичну нестабільність. Обґрунтовано, що для реагування на прояви соціально-економічної кризи має бути підвищення стійкості та раннє відновлення, що передбачає здійснення таких кроків як: підтримка уряду міжнародними партнерами України; зміцнення інститутів громадянського суспільства та місцевих громад; збереження і розвиток започаткованої тенденції на мінімізацію регуляторного впливу владних інституцій на операційне функціонування економіки; зміна цілей структурної економічної політики держави; повоєнне прискорене економічне зростання та розвиток. Акцентовано увагу на фінансовій й гуманітарній підтримці зарубіжних держав-партнерів. Для збалансованого плану відбудови вбачається важливим дотримуватися відповідної етапності вживаних заходів. Наголошено на позитивному впливі щодо темпів соціально-економічного розвитку й зниження трансакційних, трансформаційних витрат діяльності регуляторних структур публічного сектора. Обґрунтовано ключові напрями відновлення зруйнованої після війни національної економіки. The article examines the current challenges and main trends in the recovery and reconstruction of the state's economy in the post-war period. It analyzes economic indicators before the start of the full-scale invasion and during the country's state of war. It is determined that the main risks of economic dynamics and growth slowdown are associated with a protracted long-term war, international global economic recession, unstable situation of enterprises, disruption of global production chains. The crisis of the national economy and negative trends caused by the war become a factor in the emergence of long-term negative trends. The key threats include corruption, demographic situation, uncertainty, financial legislation, resources and political instability. It is substantiated that in order to respond to the manifestations of the socio-economic crisis, there should be increased resilience and early recovery, which involves the implementation of such steps as: support for the government by international partners of Ukraine; strengthening the institutions of civil society and local communities; preservation and development of the initiated trend to minimize the regulatory influence of government institutions on the operational functioning of the economy; change in the goals of the state's structural economic policy; post-war accelerated economic growth and development. The focus is on financial and humanitarian support from foreign partner states. For a balanced reconstruction plan, it is considered important to adhere to the appropriate phasing of the measures taken. The positive impact on the pace of socio-economic development and the reduction of transactional and transformational costs of the activities of regulatory structures of the public sector are emphasized. The key areas of restoration of the national economy destroyed after the war are substantiated. | |
| dc.identifier.citation | Богун, В. С. Виклики та ключові напрями відновлення економіки України у поствоєнний період / В. С. Богун // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2024. - Вип. 2 (74). - С. 13-24. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4587-0819 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/597 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | поствоєнний період | |
| dc.subject | post-war period | |
| dc.subject | відбудова | |
| dc.subject | reconstruction | |
| dc.subject | економічний потенціал | |
| dc.subject | economic potential | |
| dc.title | Виклики та ключові напрями відновлення економіки України у поствоєнний період | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nauk_ekonom_2.pdf
- Розмір:
- 1.47 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
