Ендогенні моделі економічного зростання та їх застосування для повоєнного відновлення України
| dc.contributor.author | Тімко, Наталія Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T13:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено ендогенні моделі економічного зростання та їхню релевантність для поствоєнного відновлення економіки України. Проаналізовано ключові підходи Ромера, Лукаса, Джонса, Барро та Агіона-Говіта, виділено основні рушійні фактори розвитку: людський капітал, накопичення знань, інновації, науково-дослідні інвестиції та державні витрати. Особлива увага приділена моделі Агіона-Говіта, що демонструє механізм «творчого руйнування», сприяючи оновленню технологічної бази та розвитку конкуренції. Показано, що інтеграція елементів моделей Ромера, Лукаса та Барро дозволяє врахувати специфіку українських умов: відток трудових ресурсів, необхідність модернізації виробництва та стимулювання інновацій. Запропоновано інтегрований підхід до моделювання економічного зростання, який поєднує інноваційні механізми, накопичення капіталу та державну підтримку, забезпечуючи стале відновлення економіки в післявоєнний період. The article examines endogenous models of economic growth and their relevance for the post-war recovery of the Ukrainian economy. The key approaches of Romer, Lucas, Jones, Barro and Aghion-Govit are analyzed, and the main driving factors of development are highlighted: human capital, knowledge accumulation, innovation, research investments and government spending. Particular attention is paid to the Aghion-Govit model, which demonstrates the mechanism of "creative destruction", contributing to the renewal of the technological base and the development of competition. It is shown that the integration of elements of the Romer, Lucas and Barro models allows us to take into account the specifics of Ukrainian conditions: the outflow of labor resources, the need to modernize production and stimulate innovation. An integrated approach to modeling economic growth is proposed, which combines innovation mechanisms, capital accumulation and government support, ensuring sustainable economic recovery in the post-war period. | |
| dc.identifier.citation | Тімко, Н. І. Ендогенні моделі економічного зростання та їх застосування для повоєнного відновлення України / Н. І. Тимко // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2026. - Вип. 1 (81). - С. 21-31. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4549-9020 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2950 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | ендогенне зростання | |
| dc.subject | endogenous growth | |
| dc.subject | людський капітал | |
| dc.subject | human capital | |
| dc.subject | повоєнна економіка | |
| dc.subject | post-war economy | |
| dc.title | Ендогенні моделі економічного зростання та їх застосування для повоєнного відновлення України | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2026_1_1.pdf
- Розмір:
- 978,84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
