Механізм та проблеми реалізації стратегії економічної експансії для IT-компаній
| dc.contributor.author | Братусь, Ганна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Ганганов, Кирило Євгенійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T13:36:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто економічну експансію як інструмент виходу ІТ-компаній на міжнародні ринки та підвищення їх конкурентоспроможності. Визначено основні форми експансії (органічне зростання, злиття і поглинання, стратегічні партнерства), їхні переваги та ризики. Обґрунтовано методологічні підходи до вибору типу експансії залежно від життєвого циклу ринку, рівня конкуренції та стратегічних цілей компанії. Запропоновано поетапний підхід реалізації: аналіз середовища, SWOT-аналіз, вибір форми виходу, оцінка ризиків і контроль ефективності. Сформульовано ключові фактори успіху: адаптивність, інноваційність, координація ресурсів, врахування регуляторних та культурних особливостей ринку. Надано практичні рекомендації для забезпечення сталого розвитку ІТ-компаній у глобалізованому бізнес-середовищі. The article examines economic expansion as a tool for IT companies to enter international markets and increase their competitiveness. The main forms of expansion (organic growth, mergers and acquisitions, strategic partnerships), their advantages and risks are identified. Methodological approaches to choosing the type of expansion depending on the market life cycle, the level of competition and the company's strategic goals are substantiated. A phased implementation approach is proposed: environmental analysis, SWOT analysis, choice of exit form, risk assessment and efficiency control. Key success factors are formulated: adaptability, innovation, resource coordination, taking into account regulatory and cultural characteristics of the market. Practical recommendations are provided to ensure the sustainable development of IT companies in a globalized business environment. | |
| dc.identifier.citation | Братусь, Г. А. Механізм та проблеми реалізації стратегії економічної експансії для IT-компаній / Г. А. Братусь, К. Є. Ганганов // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2025. - Вип. 4 (80). - С. 18-22. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7151-3901 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1649-1408 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.maup.com.ua/handle/123456789/2836 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | економічна експансія | |
| dc.subject | economic expansion | |
| dc.subject | ІТ-компанії | |
| dc.subject | IT companies | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | competitiveness | |
| dc.subject | стратегічне управління | |
| dc.subject | strategic management | |
| dc.title | Механізм та проблеми реалізації стратегії економічної експансії для IT-компаній | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ekonom_nauk_2025_4_2.pdf
- Розмір:
- 1,73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
